按需选择套餐,阶梯式定价,量大从优,大客户享专属优惠
移动联通电信三网合一,106通道发送,极速发送,政务、企业短信优选平台
套餐类型 | 短信条数 | 单价(元/条) | 总价(元) | 使用期限 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|---|
免费试用 | 50条 | - | - | 10天 | 新用户免费试用 |
体验套餐 | 10,000条 | 0.050 | 500.00 | 无时间限制 | 新客户体验套餐 |
入门套餐 | 20,000条 | 0.045 | 900.00 | 无时间限制 | 政企入门套餐 |
标准套餐 | 50,000条 | 0.040 | 2,000.00 | 无时间限制 | 政企标准套餐 |
高级套餐 | 100,000条 | 0.038 | 3,800.00 | 无时间限制 | 政企标准套餐 |
企业套餐 | 200,000条 | 0.036 | 7,200.00 | 无时间限制 | 政企标准套餐 |
集团套餐 | 500,000条 | 0.0336 | 16,800.00 | 无时间限制 | 集团客户套餐 |
定制套餐 | ≥500,000条 | ≤0.032 | 联系客服 | 无时间限制 | 大客户专享套餐 |
说明:通知短信包含验证码短信、系统通知短信等非营销类短信;短信内容需符合运营商规范。
套餐类型 | 短信条数 | 单价(元/条) | 总价(元) | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
免费试用 | 50条 | -- | -- | 新客户免费试用 |
标准套餐 | 10,000条 | 0.050 | 500.00 | 常规营销活动 |
高级套餐 | 50,000条 | 0.045 | 2,250.00 | 大型促销活动 |
企业套餐 | 100,000条 | 0.042 | 4,200.00 | 会员营销 |
定制套餐 | ≥500,000条 | ≤0.040 | 联系客服 | 集团客户 |
金融行业、教育营销、医美营销、地产营销、财税等行业营销价格请联系客服咨询价格 |
说明:营销短信需包含退订方式,发送时间限制为8:00-21:00。
套餐类型 | 彩信条数 | 单价(元/条) | 总价(元) | 内容大小 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|---|
标准套餐 | 2,000条 | 0.25 | 500.00 | ≤300KB | 常规营销 |
高级套餐 | 10,000条 | 0.22 | 2,200.00 | ≤300KB | 大型活动 |
企业套餐 | 20,000条 | 0.20 | 4,000.00 | ≤300KB | 大型活动 |
视频彩信 | 定制 | 0.50起 | 联系客服 | ≤500KB | 视频内容 |
说明:彩信内容需符合运营商审核规范;视频彩信价格根据内容大小和时长浮动。
检测方式 | 检测数量 | 单价(元/次) | 总价(元) | 准确率 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|---|
实时检测 | 10,000次 | 0.015 | 150.00 | ≥95% | 批量检测 |
实时检测 | 100,000次 | 0.012 | 1,200.00 | ≥95% | 大型活动 |
批量检测 | 10,000次 | 0.010 | 100.00 | ≥90% | 非实时检测 |
定制套餐 | ≥1,000,000次 | ≤0.008 | 联系客服 | ≥95% | 集团客户 |
说明:实时检测即时返回结果,准确率更高;批量检测适合非实时场景,价格更优惠。
以下服务价格根据具体需求定制,请联系客服获取专属报价
专业通信服务,值得信赖的选择
所有价格公开透明,无隐藏费用,按实际发送量计费,不设最低消费门槛
发送量越大单价越低,大客户可享受专属折扣和VIP服务
多种套餐选择,支持按需定制,满足不同规模企业的需求
7×24小时技术支持,专属客户经理,提供最优通信解决方案
解答您关于短信服务价格的疑问
短信价格按照发送成功条数计费,未发送成功的短信不收费。国内短信70个字符为一条,超过70个字符按多条计费(平台有相关提示)。国际短信根据不同国家计费标准有所不同。
我们提供灵活的套餐选择,没有强制的最低消费限制。您可以根据实际需求选择适合的套餐,用多少付多少。
是的,月发送量超过50万条的企业客户可以申请专属优惠价格,我们的客户经理将为您量身定制最优通信解决方案。
充值后可在账户中心申请开具发票,支持增值税普通发票和专用发票。如有特殊需求,请联系客服处理。
无需等待,立即体验专业短信服务
业务咨询热线
400-668-7332
7×24小时专业客服为您服务